招生计划
2026年招生总览
2026年招生计划总数360人,全部投放辽宁省内。首批开设六个专业,覆盖装备制造、道路运输、电子与信息、医药卫生四大领域,文理考生均有报考机会。
招生专业及计划一览
| 序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 招生人数 | 科类 | 学费(元/年/生) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 60 | 物理类54人、历史类6人 | 4800 |
| 2 | 520201 | 护理 | 三年 | 60 | 物理类54人、历史类6人 | 4900 |
| 3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 60 | 物理类54人、历史类6人 | 4800 |
| 4 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 60 | 物理类54人、历史类6人 | 4800 |
| 5 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 60 | 物理类54人、历史类6人 | 4800 |
| 6 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 60 | 物理类55人、历史类5人 | 4900 |
校区分布
中山校区:电气自动化技术、汽车检测与维修技术、机械制造及自动化、计算机应用技术专业
燕都校区:护理、医学检验技术专业
选科要求
六个专业物理类、历史类均有计划,不限制单一选科。
学费标准
学费4800-4900元/学年,住宿费1000元/学年(四人间)。学费标准如有变化,以上级部门审批为准。